(단위:cm)
일자 | 장항읍 | 서천읍(본청) | 마산면 | 판교면 | 서면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
02 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
03 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
04 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
05 | 221.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 |
06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0 |
* 각 항목의 측정값은 각 시간별 누계값을 표기한 것입니다.
* 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.